1 x de R$1.755,56 sem juros | Total R$1.755,56 | |
2 x de R$959,06 | Total R$1.918,12 | |
3 x de R$648,74 | Total R$1.946,21 | |
4 x de R$491,51 | Total R$1.966,05 | |
5 x de R$395,28 | Total R$1.976,41 | |
6 x de R$331,13 | Total R$1.986,77 | |
7 x de R$284,38 | Total R$1.990,63 | |
8 x de R$250,10 | Total R$2.000,81 | |
9 x de R$223,72 | Total R$2.013,45 | |
10 x de R$202,08 | Total R$2.020,83 | |
11 x de R$184,59 | Total R$2.030,48 | |
12 x de R$169,76 | Total R$2.037,15 |
CUBOT X70 | ||
OS: Últimas estoque Android 13 | CPU:Helio G99Por exemplo,Octa-Core,6nm 2 * A76 2,2 GHz + 6 * A55 2,0 GHz | |
Cartão SIM: Dual Nano SIM | Exibição:120Hz 6.583 polegadas FHD + 1080*2408 tela | |
RAM:24GB(12GB + 12GB estendido) | Câmera frontal: 32MP AI beleza Selfie câmera | |
ROM:256GB Cartão do TF do apoio até1TB Prorrogado | Câmera traseira:100MPLente principal PDAF Lente Macro 5MP Lente fotossensível 0.3MP | |
Bateria: 5200MAh (indetectável) | Característica:NFC, Impressão digital, BlUetooth 5,2,Rede 4G dupla, OTG, proximidade, acelerômetro, magnético, giroscópio | |
Rede: 4G:FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A + B/66 TDD:38/39/40/41 (versão global, plug UE) 3G:WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM: 850 /900 /1800 /1900MHz |