1 x de R$2.044,72 sem juros | Total R$2.044,72 | |
2 x de R$1.117,03 | Total R$2.234,06 | |
3 x de R$755,59 | Total R$2.266,78 | |
4 x de R$572,47 | Total R$2.289,88 | |
5 x de R$460,39 | Total R$2.301,95 | |
6 x de R$385,67 | Total R$2.314,01 | |
7 x de R$331,22 | Total R$2.318,51 | |
8 x de R$291,30 | Total R$2.330,37 | |
9 x de R$260,57 | Total R$2.345,09 | |
10 x de R$235,37 | Total R$2.353,68 | |
11 x de R$214,99 | Total R$2.364,92 | |
12 x de R$197,72 | Total R$2.372,69 |
CUBOT KINGKONG 9 [Iniciar Venda Em 7 De Junho] | ||
OS: Últimas estoque Android 13 | CPU: Helio G99, Octa-Core, 6nm 2 * A76 2,2 GHz + 6 * A55 2,0 GHz | |
Cartão SIM: Dual Nano SIM | Exibição:120Hz 6.583 polegadas FHD + 1080*2408 tela | |
RAM:24GB(12GB + 12GB estendido) | Câmera frontal: 32MP AI beleza Selfie câmera | |
ROM:256GB Cartão do TF do apoio até1TB Prorrogado | Câmera traseira:100MP Lente principal PDAF 24MP câmera visão noturna Lente Macro 5MP | |
Bateria: 10600MAh (indetectável) Carga rápida 33W | Característica:NFC, Impressão digital, BlUetooth 5,2, Rede 4G dupla, OTG, proximidade, acelerômetro, magnético, giroscópio | |
Rede: 4G:FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A + B/66 TDD:38/39/40/41 (versão global, plug UE) 3G:WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM: 850 /900 /1800 /1900MHz |